Home Nach oben

    Schnittliste 1.Liga Saison 2011/2012

Stand    3. Spieltag

Platz Name   Mannschaft Spiele Pins Durchschnitt höchstes Spiel höchste Serie
Damen
1. Stelzner, Jutta M2 3 592 197,33 211 592
2. Rönsch, Dana M6 6 1102 183,67 212 587
3. Thieme, Katrin M6 3 493 164,33 191 493
4. Hönl, Sylvia M6 9 1467 163 211 541
5. Kasch, Ramona M8 9 1458 162 181 501
6. Scheinert, Nora M2 9 1447 160,78 179 496
7. Kunz, Marit M8 3 476 158,67 177 476
Herren
1. Heinold, Martin M7 9 1911 212,33 244 692
2. Hartmann, Eddy M10 9 1904 211,56 231 662
3. Göthe, Jürgen M5 3 620 206,67 214 620
4. Dennhardt, Jens M3 3 612 204 236 612
5. Tudoletzki, Christopher M1 6 1204 200,67 224 619
6. Helbig, Andreas M8 9 1790 198,89 268 708
7. Michel, Andreas M7 6 1181 196,83 246 620
8. Stelzner, Lothar M2 6 1177 196,17 227 589
9. Rönsch, Gunar M6 3 578 192,67 204 578
10. Zimmermann, Mario M10 8 1534 191,75 278 658
11. Preysing, André M10 9 1696 188,44 236 582
12. Scheinert, Matthias M2 6 1123 187,17 226 592
13. Lein, Guido M2 3 561 187 216 561
14. Adler, Raik M5 6 1117 186,17 235 636
15. Brandt, Stanley M10 5 930 186 223 589
16. Schiemenz, Torsten M1 3 555 185 201 555
17. Rammoth, Pier M1 9 1663 184,78 235 613
18. Schmidt, Eike M9 9 1660 184,44 211 563
19. Gimmler, Mike M7 9 1655 183,89 203 572
20. Fatum, Alexander M9 9 1654 183,78 255 579
21. Pannicke, Uwe M3 9 1654 183,78 235 594
22. Deinert, Mario M10 3 545 181,67 226 545
23. Pechner, Gerald M2 9 1633 181,44 199 562
24. Löffler, René M1 5 892 178,4 195 529
25. Zscherny, Marco M5 9 1603 178,11 196 573
26. Pitschel, Alexander M7 3 534 178 204 534
27. Leichsenring, Klaus M4 3 533 177,67 202 533
28. Burmann, Eberhard M7 9 1591 176,78 193 533
29. Rosenowski, Jörg M8 9 1580 175,56 192 532
30. Reinhardt, Michael M1 4 699 174,75 201 545
31. Rudolph, Sven M5 9 1548 172 199 537
32. Ferch, Michael M4 9 1539 171 210 533
33. Kleiner, Bernd M3 9 1536 170,67 200 542
34. Schwarz, Mathias M4 9 1519 168,78 195 533
35. Lux, Tom M6 6 1008 168 184 506
36. Werchau, Thomas M9 6 1006 167,67 200 509
37. Wichmann, Uwe M8 6 998 166,33 193 550
38. Kasch, Andreas M10 2 329 164,5 173 173
39. Fatum, Thomas M9 9 1475 163,89 222 584
40. Bauer, Stefan M6 9 1475 163,89 182 538
41. Arnold, Klaus M4 6 981 163,5 192 511
42. Kempiak, Uwe M1 9 1455 161,67 191 526
43. Zangemeister, Lutz M4 9 1436 159,56 198 541
44. Kuthe, Sven M5 9 1421 157,89 203 519
45. Dorschner, Alexander M3 9 1390 154,44 195 494
46. Grunert, Kay M3 6 917 152,83 180 485
47. Fatum, Roland M9 3 424 141,33 165 424

 

 

    Saison 2010 / 2011

(bereinigt, mindestens 27 Spiele)

Platz Name   Mannschaft Spiele Pins Durchschnitt höchstes Spiel höchste Serie

Damen

1 Scheinert, Nora M10 51 9044 177,33 231 602
2 Kasch, Ramona M7 46 7830 170,22 206 559
3 Rönsch, Dana M6 34 5693 167,44 204 557
4 Kunz, Marit M7 30 4719 157,3 209 489
5 Stelzner, Jutta M10 30 4659 155,3 201 504
6 Schmidt, Anne M3 33 5067 153,55 193 488
  Thieme, Katrin M6 16 2735 170,94 203 593
  Burmann, Jenny M1 18 3054 169,67 202 586
  Baumgarten, Marlen M5 15 2505 167 223 566
  Schmidt, Steffi M3 18 2278 126,56 157 399

Herren

1 Scheinert, Matthias M10 27 5470 202,59 267 665
2 Preysing, André M4 48 9709 202,27 258 698
3 Schinkitz, Falk M5 44 8623 195,98 268 666
4 Tudoletzki, Christopher M5 47 9208 195,91 279 716
5 Deinert, Mario M4 38 7327 192,82 268 674
6 Michel, Andreas M1 48 9212 191,92 249 656
7 Hartmann, Eddy M4 41 7851 191,49 267 723
8 Helbig, Andreas M7 54 10302 190,78 257 647
9 Heinold, Martin M1 51 9575 187,75 268 675
10 Bauer, Stefan M6 51 9541 187,08 243 677
11 Rönsch, Gunar M6 34 6269 184,38 267 685
12 Stelzner, Lothar M10 54 9944 184,15 224 629
13 Rudolph, Sven M2 51 9302 182,39 234 618
14 Zimmermann, Mario M4 44 8001 181,84 233 598
15 Pietschmann, Stefan M3 36 6484 180,11 258 618
16 Arnold, Klaus M8 51 9034 177,14 248 640
17 Gimmler, Mike M1 42 7416 176,57 226 589
18 Lux, Tom M6 30 5295 176,5 244 662
19 Pechner, Gerald M10 54 9528 176,44 225 605
20 Adler, Raik M2 54 9510 176,11 245 643
21 Kasch, Andreas M4 44 7745 176,02 224 571
22 Kleiner, Bernd M9 51 8975 175,98 227 588
23 Schmidt, Frank M3 49 8601 175,53 234 595
24 Brandt, Stanley M9 48 8310 173,13 244 632
25 Stengel, Ralf M3 48 8304 173 216 608
26 Wichmann, Uwe M7 34 5844 171,88 213 592
27 Kuthe, Sven M2 48 8238 171,63 232 584
28 Burmann, Eberhard M1 27 4607 170,63 209 545
29 Zscherny, Marco M2 54 9089 168,31 225 582
30 Schwarz, Mathias M8 30 5047 168,23 219 546
31 Ferch, Michael M8 51 8563 167,9 234 575
32 Rosenowski, Jörg M5 54 9054 167,67 217 593
33 Wohlleben, Jens M6 27 4466 165,41 224 536
34 Herfurth, Enrico M8 51 8290 162,55 216 531
35 Grunert, Kay M9 54 8528 157,93 215 542
36 Pannicke, Uwe M9 51 7907 155,04 209 537
37 Walther, Carsten M7 46 7037 152,98 206 536
  Pannicke, Robert M9 3 600 200 247 600
  Lein, Guido M5 12 2355 196,25 257 715
  Sonnabend, Dominik M9 3 572 190,67 217 572
  Kupfernagel, Thomas M2 6 1141 190,17 225 601
  Stülpner, Mario M6 3 568 189,33 209 568
  Pitschel, Alexander M1 24 4354 181,42 226 637
  Göthe, Jürgen M2 3 523 174,33 192 523
  Leichsenring, Klaus M8 12 2067 172,25 212 539
  Klaus, Lars M8 9 1543 171,44 190 539
  Scharm, Sebastian M5 26 4308 165,69 234 622
  Linke, Siegfried M7 6 988 164,67 182 529
  Teuber, Torsten M1 6 980 163,33 176 502
  Wohlleben, Marco M6 15 2384 158,93 213 515
  Fischer, Jens M8 3 474 158 192 474
  Toulodetzki, Ralf M4 1 157 157 157 157
  Weber, Tim M8 9 1408 156,44 184 482
  Schmidt, Christian M3 12 1846 153,83 234 508
  Vogler, Jens M5 3 457 152,33 166 457
  Voigtländer, Uwe M3 15 2283 152,2 193 508
  Sachse, Marcel M5 3 438 146 162 438
  Laaser, Sebastian M9 3 328 109,33 122 328