Schnittliste 2. Liga

Home Tabelle 2 Schnittliste 2

Endstand Saison 2010 / 2011

Tabelle bereinigt (mindestens 27 Spiele)

  Name Mannschaft Spiele Schnitt höchstes Spiel höchste Serie Pins
Damen              
1 Sommermeier, Helga M3 48 175,54 225 582 8426
2 Schwarz, Idina M8 51 165,47 209 569 8439
3 Scholl, Juliane M8 54 165,06 212 558 8913
4 Stamm, Judy M4 54 164,43 210 572 8879
5 Bergemann, Eva M4 44 159,75 229 566 7029
6 Otto, Rosemarie M7 37 134,32 171 451 4970
Fiedler, Katrin M5 16 158,63 192 531 2538
  Lorfing, Petra M3 21 154,71 191 510 3249
Trautmann, Anne M9 6 146,5 165 459 879
  Engelhardt, Sabine M1 3 113 133 339 339
Herren              
1 Rammoth, Pier M6 54 181,24 232 610 9787
2 Kempiak, Uwe M6 51 179,27 266 730 9143
3 Löffler, René M6 44 177,25 247 666 7799
4 Schmidt, Eike M9 54 176,59 242 579 9536
5 Lorenz, Horst M1 54 175,52 245 655 9478
6 Parpart, Lars M5 39 175,08 224 610 6828
7 Werchau, Thomas M9 54 173,72 213 568 9381
8 Kunz, Achim M2 48 171,63 279 605 8238
9 Taubert, Wilfried M7 54 170,63 240 644 9214
10 Eichner, René M1 52 169,77 217 592 8828
11 Pohle, Silvio M5 41 168,88 224 568 6924
12 Fatum, Thomas M9 45 168,82 248 582 7597
13 Madalinski, Torsten M8 54 168,02 231 571 9073
14 Pohle, Daniel M5 51 167,82 203 546 8559
15 Schumann, Helmut M4 52 166,69 220 590 8668
16 Schau, Johannes M10 54 166,28 212 587 8979
17 Axtinat, Andreas M6 51 165,51 236 551 8441
18 Detzner, Robert M10 42 164,5 225 609 6909
19 Fatum, Alexander M9 45 163,96 235 579 7378
20 Klenner, Rudi M3 46 163,09 244 606 7502
21 Barth, Steffen M3 47 161,47 218 576 7589
22 Hofmann, Marcus M2 54 161,28 207 539 8709
23 Otto, Achim M7 39 161,15 213 547 6285
24 Ritter, Uwe M4 42 160,81 219 563 6754
25 Lorenz, Klaus M1 44 160,25 203 583 7051
26 Lange, Michael M5 37 158,57 202 536 5867
27 Primke, Henning M2 45 158,09 214 570 7114
28 Hermsdorf, Thilo M10 53 157,04 218 570 8323
29 Lehmann, Jörg M2 36 155,97 223 538 5615
30 Engelhardt, Sven M1 34 155,41 199 548 5284
31 Diwischek, Swen M10 54 150,69 212 523 8137
32 Engelhardt, Thomas M1 29 147,21 186 464 4269
33 Schneider, Rick M2 30 145,57 184 473 4367
  Ramm, Uwe M6 3 183,67 196 551 551
Jüngel, Christian M6 6 175,17 188 533 1051
  Schiemenz, Torsten M6 6 175,17 188 533 1051
Lehmann, Norman M7 3 168 173 504 504
  Kempiak, Christian M6 7 163 224 499 1141
Heineck, Thomas M3 14 162,07 202 519 2269
  Helms, Michael M8 12 161,58 189 501 1939
Fatum, Roland M9 6 159,83 190 505 959
  Sommermeier, Heino M3 25 157,56 200 547 3939
Schroth, Tino M8 21 157,29 180 496 3303
  Schleinitz, Edgar M2 3 155,67 190 467 467
Hommel, Thomas M8 20 152,2 213 506 3044
  Engelhardt, Michael M5 26 152,08 219 513 3954
Piel, Andreas M9 6 149,83 164 474 899
  Backmann, Marcus M7 24 147,08 183 493 3530
Herrmann, Jörg M4 18 142,17 174 462 2559
  Schubert, Marco M8 3 137 150 411 411
Schreiner, Andreas M8 1 96 96 96 96

 

 

 

Endstand Saison 2009 / 2010

Tabelle bereinigt (mindestens 27 Spiele)

 

Platz Name Mann
schaft
Spiele Pins Durchschnitt höchstes Spiel höchste Serie
Frauen
1 Sommermeier, Helga M1 47 7852 167,06 216 605
2 Stamm, Judy M3 50 8266 165,32 225 566
3 Fiedler, Katrin M5 46 7590 165,00 203 551
4 Bergemann, Eva M3 44 6858 155,86 205 569
5 Otto, Rosemarie M8 37 4957 133,97 165 444
  Baumgarten, Marlen M4 21 3823 182,05 223 597
  Trautmann, Anne M10 21 3392 161,52 213 567
  Burckhardt, Sabine M10 6 919 153,17 165 465
  Lorfing, Petra M1 25 3722 148,88 179 488
  Engelhardt, Sabine M9 3 415 138,33 170 415
  Schuster, Vanessa M4 4 494 123,50 146 376
  Melzig, Madlen M4 1 111 111,00 111 111
               
Männer
1. Schinkitz, Falk M4 48 9335 194,48 257 718
2. Tudoletzki, Christopher M4 47 8621 183,43 268 670
3. Lorenz, Horst M9 54 9723 180,06 235 626
4. Parpart, Lars M5 43 7547 175,51 248 632
5. Pohle, Silvio M5 53 9294 175,36 256 640
6. Schau, Hannes M2 51 8737 171,31 232 609
7. Herfurth, Enrico M6 54 9225 170,83 238 568
8. Werchau, Thomas M10 42 7171 170,74 213 565
9. Scharm, Sebastian M4 35 5974 170,69 220 587
10. Taubert, Wilfried M8 51 8643 169,47 235 595
11. Schwarz, Mathias M6 51 8636 169,33 214 554
12. Ferch, Michael M6 51 8579 168,22 235 598
13. Arnold, Klaus M6 51 8573 168,10 212 580
14. Ritter, Uwe M3 44 7331 166,61 201 570
15. Kunz, Achim M7 51 8473 166,14 223 554
16. Jüngel, Christian M8 52 8638 166,12 268 603
17. Lange, Michael M2 36 5959 165,53 207 575
18. Kempiak, Christian M1 34 5622 165,35 229 595
19. Palme, Stefan M10 48 7930 165,21 222 561
20. Schumann, Helmut M3 51 8423 165,16 214 589
21. Hofmann, Marcus M7 54 8886 164,56 236 628
22. Pohle, Daniel M5 47 7663 163,04 212 562
23. Sommermeier, Heino M1 33 5373 162,82 213 563
24. Eichner, René M9 34 5522 162,41 191 533
25. Primke, Henning M7 45 7306 162,36 216 555
26. Rosenowski, Jörg M4 51 8221 161,20 234 564
27. Lorenz, Klaus M9 33 5318 161,15 214 532
28. Klenner, Rudi M1 41 6607 161,15 198 538
29. Otto, Achim M8 51 8216 161,10 243 607
30. Siegmund, Marko M10 29 4622 159,38 211 550
31. Barth, Steffen M1 33 5251 159,12 210 550
32. Engelhardt, Sven M9 45 7160 159,11 264 599
33. Engelhardt, Michael M5 27 4283 158,63 204 512
34. Logwin, Daniel M10 37 5856 158,27 233 556
35. Hermsdorf, Thilo M2 50 7836 156,72 189 520
36. Lehmann, Jörg M7 39 6092 156,21 193 549
37. Engelhardt, Thomas M9 44 6764 153,73 200 535
38. Diwischek, Swen M2 51 7827 153,47 207 506
  Klaus, Lars M6 9 1635 181,67 216 597
  Piel, Andreas M10 18 2938 163,22 217 561
  Backmann, Markus M8 6 960 160,00 177 496
  Schulz, Marco M8 19 3030 159,47 212 522
  Detzner, Robert M2 22 3416 155,27 211 541
  Schleinitz, Edgar M7 3 464 154,67 160 464
  Eibl, Bernhard M10 15 2267 151,13 198 487
  Herrmann, Jörg M3 20 2945 147,25 193 530
  Schneider, Rick M7 24 3482 145,08 191 491
  Freigang, Lars M4 3 426 142,00 153 426
  Arlt, Günter M9 3 412 137,33 147 412

 

 

Nach oben Tabelle 2 Schnittliste 2