Schnittliste 3. Liga

Home Tabelle 3 Schnittliste 3

 

Endstand der Saison 2010 / 2011

Tabelle bereinigt (mind. 27 Spiele)

  Name   Mannschaft Spiele Schnitt höchstes Spiel höchste Serie Pins
Frauen                
1 Götze, Steffi M3 36 156,17 203 527 5622
2 Göde, Angela M3 37 148,78 185 502 5505
3 Günther, Katrin M8 27 148,7 212 523 4015
4 Brückmann, Kerstin M5 51 148,67 192 527 7582
5 Brandt, Kerstin M10 31 127,06 184 442 3939
Voigtsberger, Susan M5 12 157,5 235 538 1890
  Baar, Stefanie M2 7 119 134 354 833
Herren                
1 Brückmann, Karsten M5 51 176,76 265 679 9015
2 Schwarte, René M9 48 170,02 215 589 8161
3 Müller, Erik M7 51 169,98 221 558 8669
4 Bernstein, Christian M7 54 169,67 219 582 9162
5 Franke, Dieter M1 42 168,4 222 572 7073
6 Göde, Jochen M3 43 168,21 208 591 7233
7 Köhler, Jens M2 48 167,75 221 576 8052
8 Grasse, Thomas M1 35 165,34 206 578 5787
9 Böhr, Uwe M6 54 164,5 222 569 8883
10 Schuster, Uwe M4 50 164,06 214 560 8203
11 Brosig, Thomas M8 45 163,96 206 562 7378
12 Schüler, Wolfgang M8 46 163,7 220 552 7530
13 Fuhrmann, Michael M9 51 163,35 234 627 8331
14 Maushake, Steve M2 32 162,84 201 581 5211
15 Rockstroh, Ronny M10 47 161,94 214 556 7611
16 Klos, Frank M8 48 161,92 227 537 7772
17 Lorenz, Markus M5 27 161,67 209 551 4365
18 Dobras, Udo M1 33 160,52 204 555 5297
19 Weber, Klaus M6 50 159,92 235 581 7996
20 Menge, André M6 47 159,51 235 559 7497
21 Linke, Andreas M4 36 159,36 225 606 5737
22 Kieler, Sven M4 36 158,61 229 519 5710
23 Sommer, Steffen M1 33 158,39 202 522 5227
24 Ronniger, Lars M10 51 158,16 205 536 8066
25 Weiser, Thilo M8 43 157,88 203 549 6789
26 Kläber, Christian M7 54 157,44 219 546 8502
27 Berlt, Oliver M7 30 155,63 200 526 4669
28 Fritzsch. Patrick M4 47 155,4 194 509 7304
29 Zetzsche, Horst M3 41 155,2 209 575 6363
30 Köppig, Jens M5 48 154,9 199 528 7435
31 Lange, Kay M2 50 151,22 181 506 7561
32 Götze, Lutz M3 42 151,05 184 485 6344
33 Böhlmann, Markus M4 35 148,54 217 504 5199
34 Maushake, Nils M2 28 147,79 202 488 4138
35 Dietze, Thomas M2 51 147,35 191 514 7515
36 Röhl, Bernd M1 47 147,21 202 523 6919
37 Kießling, Sven M10 51 144,16 190 491 7352
38 Keil, Mathias M9 46 143,07 199 499 6581
39 Jacob, Dirk M9 51 142,39 181 495 7262
40 Menge, Werner M6 42 125,38 170 418 5266
  Dietrich, Norman M10 3 174 190 522 522
Starke, Robert M4 3 168,33 171 505 505
  Hutter, Josef M3 9 164,56 214 544 1481
Grasse, René M1 11 162,64 204 522 1789
  Fritzsche, Frank M10 19 161,95 192 548 3077
Neßler, Andreas M6 2 159 161 318 318
  Wolf, Bernd M9 3 156,67 193 470 470
Hahl, Thomas M8 3 151,67 163 455 455
  Sambale, Sebastian M7 21 149,62 190 515 3142
Neßler, Jürgen M6 15 145,73 188 506 2186
  Krafft, Mario M9 14 143,93 184 446 2015
Samland, Michael M1 6 141,83 151 437 851
  Zange, Thomas M5 21 132,24 208 466 2777
Göde, Thomas M3 8 130,25 185 457 1042
  Voigtsberger, Mike M5 3 124,67 138 374 374
Gempas, Marc M10 4 116 140 355 464
  Börcs, Christian M4 3 105,67 113 317 317

 

 

Endstand Saison 2009 / 2010

Tabelle bereinigt (mind. 27 Spiele)

Platz Name Mann
schaft
Spiele Pins Durchschnitt höchstes Spiel höchste Serie
Damen              
1. Scholl, Juliane M5 54 8717 161,43 217 555
2. Schwarz, Idina M5 51 8228 161,33 204 563
4. Brückmann, Kerstin M10 45 6859 152,42 205 502
6. Günther, Katrin M6 30 4510 150,33 183 492
7. Brandt, Kerstin M2 34 4635 136,32 178 444
  Voigtsberger, Susann M10 18 2854 158,56 192 558
  Siegmund, Nadine M7 3 457 152,33 165 457
               
               
Herren              
1. Kempiak, Uwe M7 51 9187 180,14 247 648
2. Schuster, Uwe M1 42 7526 179,19 255 668
3. Brückmann, Karsten M10 39 6904 177,03 222 617
4. Müller, Erik M4 52 8933 171,79 223 624
5. Rockstroh, Ronny M2 50 8474 169,48 232 569
6. Axtinat, Andreas M5 48 8064 168,00 222 594
7. Schwarte, René M1 38 6270 165,00 212 559
8. Linke, Andreas M3 48 7909 164,77 211 557
9. Weber, Klaus M9 54 8878 164,41 222 582
10. Lorenz, Markus M10 51 8358 163,88 210 551
11. Klos, Frank M6 45 7353 163,40 205 564
12. Köhler, Jens M8 43 7026 163,40 221 541
13. Bernstein, Christian M4 54 8796 162,89 212 598
14. Köppig, Jens M10 42 6800 161,90 219 543
15. Helms, Michael M5 45 7268 161,51 217 585
16. Weiser, Thilo M6 51 8231 161,39 200 539
17. Brosig, Thomas M6 42 6772 161,24 225 605
18. Böhr, Uwe M9 45 7223 160,51 210 536
19. Kieler, Sven M3 51 8152 159,84 236 554
20. Peukert, René M7 51 8126 159,33 247 567
21. Fuhrmann, Michael M1 48 7628 158,92 218 527
22. Kläber, Christian M4 51 7989 156,65 206 522
23. Maushake, Steve M8 33 5140 155,76 212 552
24. Dietze, Thomas M8 36 5604 155,67 210 594
25. Menge, André M9 45 6995 155,44 203 531
26. Ronniger, Lars M2 51 7917 155,24 202 540
27. Kießling, Sven M2 44 6715 152,61 221 522
28. Brachmann, Daniel M7 54 8160 151,11 202 526
29. Vetter, André M7 51 7691 150,80 195 500
30. Maushake, Nils M8 49 7367 150,35 194 547
31. Fritzsch. Patrick M3 33 4875 147,73 200 480
32. Schüler, Wolfgang M6 39 5757 147,62 184 487
33. Lange, Kay M8 45 6549 145,53 196 513
34. Keil, Mathias M1 29 4219 145,48 196 523
35. Große, Jörg M3 30 4360 145,33 189 478
36. Busch, Phillip M4 50 7246 144,92 198 524
37. Jacob, Dirk M1 44 6322 143,68 212 490
38. Menge, Werner M9 51 6953 136,33 190 497
  Ramm, Uwe M7 6 1037 172,83 197 524
  Starke, Robert M3 3 508 169,33 195 508
  Voigtsberger, Mike M10 3 493 164,33 182 493
  Kripfganz, Michael M4 3 493 164,33 169 493
  Klotz, Mathias M3 9 1442 160,22 200 537
  Madalinsai, Torsten M5 6 960 160,00 191 546
  Franke, Udo M3 9 1435 159,44 203 551
  Fritzsche, Frank M2 12 1879 156,58 196 504
  Krafft, Mario M1 12 1819 151,58 218 526
  Dietrich, Norman M2 18 2724 151,33 199 493
  Sambale, Sebastian M4 6 899 149,83 193 496
  Neßler, Jürgen M9 15 2240 149,33 189 533
  Böhlmann, Markus M3 21 3126 148,86 198 516
  Hommel, Thomas M5 12 1770 147,50 221 483
  Zange, Thomas M10 18 2491 138,39 177 458
  Schkölziger, Thomas M9 3 380 126,67 156 380
  Wendt, Stefan M8 6 742 123,67 156 387
  Große, Pierre M2 2 203 101,50 105 203