Schnittliste 4 Liga

Nach oben Tabelle  4 Schnittliste 4

Endstand: Saison 2010 / 2011

Tabelle bereinigt (mindestens 27 Spiele)

  Name   Mannschaft Spiele Schnitt höchstes Spiel höchste Serie Pins
Frauen            
1 Burghardt, Sabine M4 45 158,73 210 552 7143
2 Tätzner, Susanne M1 39 156,92 200 532 6120
3 Höllger, Constanze M4 36 150,03 195 521 5401
4 Gansauge, Eva M7 33 146,97 185 516 4850
5 Gutberlett, Peggy M3 33 145,79 189 485 4811
6 Kollarczyk, Monika M9 42 141,12 198 484 5927
7 Wehefritz, Katrin M8 42 140,19 204 480 5888
8 Petzold, Sylvia M9 35 137,57 183 490 4815
9 Göhring, Antje M6 42 119,31 168 403 5011
10 Steinberg, Romy M5 27 108,52 149 392 2930
Göricke, Peggy M8 24 137,75 178 459 3306
  Schlag, Ulla M9 21 136,24 173 480 2861
Kerber, Susanne M5 23 111,04 142 358 2554
               
Männer            
1 Einer, Philipp M3 33 177,27 245 626 5850
2 Przybysz, Micha M3 32 172,88 222 627 5532
3 Palme, Stefan M4 36 167,06 205 572 6014
4 Tätzner, Frank M1 45 164,8 222 539 7416
5 Bohnwagner, Jörg M2 48 161,65 210 603 7759
6 Schmidt, Detlef M2 33 159,42 212 536 5261
7 Hoppe, René M3 30 159,4 223 519 4782
8 Rothe, Mike M2 45 156,24 196 549 7031
9 List, Frank M1 42 154,6 195 528 6493
10 Sigmund, Marko M4 27 154,07 205 563 4160
11 Rothe, Alexander M2 30 152,97 200 492 4589
12 Fliegel, Ronny M3 33 151,64 231 531 5004
13 Hopp, Tom M7 41 151,32 214 556 6204
14 Neumann, Klaus M1 42 151,1 203 500 6346
15 Gansauge, Dieter M7 42 150,5 210 509 6321
16 Kollarczyk, Thomas M9 43 149,44 194 511 6426
17 Lindner, Rudi M6 45 148,44 209 496 6680
18 Kipke, Ralf M7 39 148,08 198 499 5775
19 Baude, Mario M6 45 147,69 198 496 6646
20 Petzold, Olaf M9 45 146,82 215 497 6607
21 Walther, Timo M5 32 139,81 186 497 4474
22 Kipke, Lothar M7 36 136,92 200 523 4929
23 Wehefritz, Dirk M8 27 133,63 175 484 3608
24 Zurbuchen, Uwe M6 45 132,02 171 449 5941
25 Bülow, Frank M5 35 119,11 154 407 4169
26 Härtel, Jörg M8 36 118,69 185 467 4273
Wittig, Daniel M4 3 169,33 203 508 508
  Logwin, Daniel M4 24 157,08 233 579 3770
Häntze, Stefan M3 19 148,68 187 467 2825
  Pleißner, Rico M3 12 147,83 175 455 1774
Schmith, Uwe M2 6 147 159 461 882
  Kittlaus, Jörg M4 9 144,89 185 471 1304
Tätzner, Steffen M1 18 142,83 184 476 2571
  Hartmann, Christian M2 24 141,58 173 458 3398
Zocher, Michael M6 6 140,17 150 425 841
  Günther, Daniel M8 18 128,06 157 409 2305
Dragunski, David M5 26 126,85 150 436 3298
  Hodam, Alex M5 3 123,33 144 370 370
Gaspadina, Stefan M5 9 122,44 145 387 1102
  Göricke, Bernd M8 9 118,56 139 377 1067
Ecke, Holger M6 3 117,33 135 352 352
  Kirchberg, Kai M2 3 113,67 120 341 341
Bülow, Thomas M5 6 112,17 134 343 673
  Kollarczyk, Mario M9 3 92,67 115 278 278

 

Endstand: Saison 2009 / 2010

Tabelle bereinigt (mindestens 27 Spiele)

Platz Name Mann
schaft
Spiele Pins Durchschnitt höchstes Spiel höchste Serie
Damen
1. Göde, Angela M3 33 5229 158,45 201 512
2. Götze, Steffi M3 33 5124 155,27 213 553
3. Tätzner, Susanne M10 45 6802 151,16 217 522
4. Gansauge, Eva M1 30 4434 147,80 201 487
5. Wehefritz, Katrin M7 36 5231 145,31 185 469
6. Kollarczyk, Monika M4 42 5807 138,26 193 491
7. Petzold, Sylvia M4 39 4639 118,95 172 410
8. Göricke, Peggy M7 30 3564 118,80 168 406
9. Göhring, Antje M6 45 5262 116,93 184 386
  Schlag, Ursula M4 15 2075 138,33 172 443
Herren              
1. Grasse, Thomas M2 27 4736 175,41 227 579
2. Franke, Dieter M2 38 6392 168,21 220 590
3. Neumann, Frank M10 48 8026 167,21 235 584
4. Dobras, Udo M2 38 6353 167,18 245 607
5. Göde, Jochen M3 35 5801 165,74 205 597
6. Bohnwagner, Jörg M9 48 7715 160,73 210 552
7. Hopp, Tom M1 30 4766 158,87 225 569
8. Sommer, Steffen M2 41 6483 158,12 209 581
9. Gansauge, Dieter M1 45 6990 155,33 201 533
10. Rothe, Mike M9 48 7442 155,04 195 516
11. Götze, Lutz M3 34 5214 153,35 215 523
12. Kollarczyk, Thomas M4 45 6848 152,18 189 500
13. Wiemer, Uwe M3 33 4999 151,48 245 513
14. List, Frank M10 42 6360 151,43 199 508
15. Schmidt, Detlef M9 45 6762 150,27 194 530
16. Neumann, Klaus M10 33 4927 149,30 211 516
17. Kipke, Ralf M1 42 6243 148,64 192 499
18. Petzold, Olaf M4 48 7109 148,10 201 507
19. Walther, Timo M5 42 6217 148,02 203 501
20. Baude, Mario M6 48 7032 146,50 212 521
21. Röhl, Bernd M2 45 6493 144,29 203 494
22. Kipke, Lothar M1 42 6044 143,90 191 525
23. Lindner, Rudi M6 48 6889 143,52 201 494
24. Günther, Daniel M7 27 3762 139,33 191 518
25. Dragunski, David M5 33 4371 132,45 171 427
26. Härtel, Jörg M7 42 5385 128,21 169 428
27. Zurbuchen, Uwe M6 45 5686 126,36 176 472
  Göde, Thomas M3 6 946 157,67 178 493
  Rothe, Alexander M9 24 3731 155,46 192 514
  Hartmann, Christian M9 24 3610 150,42 182 476
  Zetzsche, Horst M3 18 2692 149,56 180 518
  Tätzner, Steffen M10 12 1735 144,58 182 491
  Burscher, Rainer M9 3 409 136,33 139 409
  Schulze, Oliver M5 24 3137 130,71 162 416
  Wehefritz, Dirk M7 21 2688 128,00 173 446
  Hendel, Stefan M5 18 2269 126,06 184 460
  Freyer, Patrick M5 24 2902 120,92 164 412
  Schnagel, Olli M5 18 2120 117,78 157 418
  Merten, Sven M5 12 1375 114,58 140 373

 

 

Nach oben Tabelle  4 Schnittliste 4