Tabelle 1. Liga

Home Tabelle 1 Schnittliste 1 Spieler d Teams

 

Tabelle     

Saison 2011/2012        3. Spieltag

1. M10 Pin Plautzer 20 : 4 6938 Pins
2. M7 Team Tripple X 20 : 4 6872 Pins
3. M2 Floppy Team 16 : 8 6533 Pins
4. M8 Spare Rp´s 14 : 10 6302 Pins
5. M5 Franziskaner 12 : 12 6309 Pins
6. M1 Strike Maker 10 : 14 6468 Pins
7. M9 Black Pins 8 : 16 6219 Pins
8. M6 The King Pins 8 : 16 6123 Pins
9. M3 Pincooler 6 : 18 6109 Pins
10. M4 Fun Bowlers 6 : 18 6008 Pins

 

 

 

 

Endstand  Saison 2010 / 2011                

  

1. Pin-Plautzer 106 : 38 40790 Pins
2. Team Triple-X 104 : 40 39198 Pins
3. 6 Kleine Jägermeister 86 : 58 38118 Pins
4. Franziskaner 86 : 58 36426 Pins
5. Floppy-Team 82 : 62 35610 Pins
6. The King Pins 70 : 74 35513 Pins
7. Spare R.I.P.'s 58 : 86 37803 Pins
8. Fun-Bowlers 50 : 94 38645 Pins
9. Pincooler 45 : 99 37731 Pins
10. Strike Junkies 33 : 111 36720 Pins

nach eigenen Angaben wollen die Jägermeister in der nächsten Saison nicht wieder antreten.

Dürfen die Strike Junkies dieses Jahr endlich absteigen ?   Jaaaaaa endlich geschafft !