Tabelle 3. Liga

Nach oben Tabelle 3 Schnittliste 3

                                                             

Endstand der Saison 2010 / 2011

1 Die WC-Enten 104 : 40 34864 Pins
2 Riege IV 102 : 42 34419 Pins
3 Die Pinschoner-Crew 77 : 67 33180 Pins
4 Glaskirschen 72 : 72 34023 Pins
5 The Fireball's II 69 : 75 33590 Pins
6 The Spliters 66 : 78 33798 Pins
7 Diebels Brother's 64 : 80 33695 Pins
8 The Dudes  64 : 80 33310 Pins
9 Pin Schredder 62 : 82 32866 Pins
10 Pinjäger 40 : 104 32231 Pins

 

grün sind die Aufsteiger in die 2. Liga,

rot bedeutet Abstieg in die 4. Liga  und tschüß

 

 

v = bereits 1 Spieltag verschoben