Tabelle 4. Liga

Nach oben Tabelle  4 Schnittliste 4

                                                     

Endstand  Saison 2010 / 2011 

1. Flotten Fuff'n 104 : 24 30578 Pins
2. Split Happens 96 : 32 29666 Pins
3. ganz oder gar nicht 90 : 38 28300 Pins
4. Pin Crusher 82 : 46 29621 Pins
5. Bowling Cop's 68 : 60 28199 Pins
6. Norge Pin Fischer 68 : 60 27274 Pins
7. Bowling Bomber 43 : 85 26191 Pins
8. Bob Jamaika 2 21 : 107 23327 Pins
9. LuckyStrikers 4 : 124 21850 Pins

grün = steigt auf in die 3. Liga

ganz oder gar nicht wird wohl nächstes Jahr nicht wieder antreten.

... und keiner muß absteigen - Glück gehabt !

 

 

Endstand  Saison 2009 / 2010                                                                             

1. M2 Glaskirschen 106 : 30 30817 Pins
2. M3 The Fireball's 2 100 : 36 30005 Pins
3. M10 Split Happens 88 : 48 29290 Pins
4. M9 Pin Crusher 84 : 52 29669 Pins
5. M1 Bowling Cops 74 : 62 28837 Pins
6. M4 Norge Pin Fischer 58 : 78 26838 Pins
7. M6 Bowling Bomber 31 : 105 25589 Pins
8. M7 HVB 2 21 : 115 23510 Pins
9. M5 LuckyStrikers 14 : 122 24911 Pins

...und es steigt keine Mannschaft ab !     :-)